Which providers are accepting mail right now.
| Provider | Delivered | Bounced | Deferred | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
91.23% | 1.76% | 7.01% | Improving | Healthy |
|
|
96.37% | 0.69% | 2.94% | Improving | Healthy |
|
|
94.67% | 2.27% | 3.06% | Improving | Healthy |
|
|
95.02% | 2.41% | 2.57% | Improving | Healthy |
|
|
94.48% | 4.74% | 0.77% | Failures rising | Healthy |
|
|
97.24% | 1.57% | 1.19% | Improving | Healthy |
|
|
89.51% | 9.17% | 1.32% | Improving | Degraded |
|
|
97.49% | 1.45% | 1.06% | Failures rising | Healthy |
Checked 17 minutes ago
Last 24 hours · 8 providers · Select one for its hourly chart