Which providers are accepting mail right now.
| Provider | Delivered | Bounced | Deferred | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
90.46% | 1.71% | 7.84% | Improving | Healthy |
|
|
96.46% | 0.70% | 2.84% | Improving | Healthy |
|
|
94.80% | 2.24% | 2.97% | Improving | Healthy |
|
|
95.08% | 2.51% | 2.41% | Improving | Healthy |
|
|
94.48% | 4.80% | 0.73% | Steady | Healthy |
|
|
97.25% | 1.56% | 1.19% | Improving | Healthy |
|
|
89.36% | 9.21% | 1.43% | Improving | Degraded |
|
|
97.53% | 1.43% | 1.04% | Failures rising | Healthy |
Checked 44 minutes ago
Last 24 hours · 8 providers · Select one for its hourly chart